지난 박람회
행사 개요 | |
---|---|
행사명 | 제32회 한국국제관광전 |
기간 | 2017. 6. 1.(목) ~ 6. 4.(일) / 4일간 |
장소 | 코엑스 1층 A, B홀 |
주최 | 한국관광협회중앙회, 한국국제관광전 조직위원회 |
주관 | 코트파 |
후원 | 문화체육관광부, 한국관광공사, (재)한국방문위원회, 네이버 여행플러스, 그랜드코리아레저㈜ |
협력 | UNWTO, PATA, JATA, 한-아세안센터 |
행사 규모 | |||
---|---|---|---|
구분 | 국내 | 국외 | 합계 |
출전업체 수 | 312 | 471 | 783 |
부스 수 | 391 | 509 | 900 |
출전자 수 | 2,202 | 3,382 | 5,584 |
※ 출전업체 및 출전자 수는 관광설명회, 상담회, 한국국제관광세미나 등 부대행사 참가자를 포함하여 집계합니다.
※ 부스 수는 무대, 라운지, B2B상담회장 등 기본적인 부대 시설물을 포함하여 집계합니다.
참가국가 & 지역 : 55 | |
---|---|
아시아주 : (23) | 한국, 네팔, 라오스, 마카오, 말레이시아, 미얀마, 몽골, 방글라데시, 부탄, 브루나이, 베트남, 싱가포르, 스리랑카, 인도네시아, 일본, 중국, 카자흐스탄, 캄보디아, 키르기스스탄, 타이완, 태국, 필리핀, 홍콩 |
유 럽 주 : (9) | 그리스, 러시아, 몰디브, 몰타, 벨라루스, 스페인, 아이슬란드, 조지아, 튀르키예 |
대 양 주 : (2) | 팔라우, 피지 |
미 주 : (9) | 과테말라, 괌, 도미니카공화국, 멕시코, 볼리비아, 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 파라과이 |
아프리카주 : (7) | 가나, 나이지리아, 남아프리카공화국, 르완다, 에티오피아, 우간다, 케냐 |
중 동 : (5) | 아제르바이잔, 아랍에미리트, 이란, 파키스탄, 이집트 |
※ 출전국가 & 지역 수는 셰프 서밋 등 부대행사 참가자를 포함하여 집계합니다.
관람객 수 - 총 97,735 | |||
---|---|---|---|
일자 | 국내 | 국외 | 합계 |
6월 1일(목) | 15,383 | 5,314 | 20,697 |
6월 2일(금) | 18,820 | 4,562 | 23,382 |
6월 3일(토) | 25,396 | 2,931 | 28,327 |
6월 4일(일) | 22,906 | 2,423 | 25,329 |
총 계 | 63,530 | 15,230 | 97,735 |
광고 및 홍보 현황 | ||
---|---|---|
Spot광고 현황 | ||
구분 | 내용 | 기간 |
TV | KBS 20초 TV SPOT 광고, SBS 20초 TV SPOT 광고, TV조선 20초 TV SPOT 광고 / OP프로그램 10채널 | 5월 1일 ~ 6월 4일 |
라디오 | MBC FM, KBS 2FM, SBS FM, CBS 20 초 광고 | 5월 1일 ~ 6월 4일 |
신문/잡지 광고현황(총 17개사) | ||
구분 | 내용 | 비고 |
일간지 | 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 매일경제 | 4개사 |
업계지 | 아시아뉴스통신, 세계여행신문, 여행정보신문, 레저신문, 한국관광신문, 여행신문, 건설교통관광신문, 교통관광신문 | 8개사 |
전문잡지 | 투어코리아, 트래블프레스, TTL NEWS(트래블인사이트), 아트래블, Go On | 5개사 |
기타 광고현황 | ||
구분 | 매체명 | 비고 |
육교 현판 | 서초 염곡 방일로 크라운호텔 및 용산구청앞 남산육교 월곡IC 수원지 등촌동 구리수택 자유로 강매IC 북한남 삼거리 안골 여의지하차도 선암 샘마을 가락시장 경리단/단대 | |
온라인 | KOTFA 2017 공식 홈페이지 운영 | |
KOTFA 2017 페이스북, 인스타그램, 블로그, 카카오톡 플러스 친구 등 운영 및 이벤트 진행 | ||
KOTFA 2017 서포터즈 운영 | ||
네이버 여행플러스 제휴광고 | ||
캔고루 입점 광고, 구글 타깃 광고 | ||
외국인방송인 메니지먼트 FMG 홍보대사 SNS 이벤트 | ||
티몬 티켓 판매 및 홍보 | ||
여행 관련 카페 및 커뮤니티 홍보글 게시 | ||
보도자료 배포 | ||
기타 | 코엑스 내 디지털POP 광고 및 배너 광고, | |
스타필드 코엑스몰 제휴광고, 코엑스 아쿠아리움 제휴광고, 서포터즈, | ||
무료초대권 25만부 배포, 코스트코 양재점 무료초대권 비치 | ||
테디베어 테마파크 서울 제휴광고, | ||
참좋은여행사 등 여행사 대상 무료초대권 배포, | ||
한-아세안센터 제휴광고 및 무료초대권 배포, 기자간담회 개최 |