지난 박람회
행사 개요 | |
---|---|
행사명 | 2020 서울국제관광박람회 (제35회 한국국제관광전 동시개최) |
기간 | 2020. 11. 09. (월) ~ 11. 12. (일) / 4일간 |
장소 | 서울 세텍 1, 3전시실 (6,603㎡) |
주최 | 코트파 |
주관 | 코트파 |
후원 | 문화체육관광부, 서울특별시, 한국관광공사, 한국관광협회중앙회,한국관광학회 |
협력 | UNWTO(유엔세계관광기구), PATA(아시아태평양지역관광협회), TITF(국제관광인포럼) |
행사 규모 | |||
---|---|---|---|
구분 | 국내 | 국외 | 합계 |
출전업체 수 | 116 | 69 | 185 |
부스 수 | 234 | 32 | 265 |
출전자 수 | 468 | 96 | 564 |
※ 출전업체 및 출전자 수는 부스 공동참가자 포함 집계합니다.
※ 부스 수는 무대 등 기본적인 부대 시설물을 포함하여 집계합니다.
참가국가 & 지역 : 39 | |
---|---|
아시아주 : (11) | 한국, 중국, 일본, 키르기스스탄, 태국, 필리핀, 인도, 스리랑카, 마카오, 타이완, 말레이시아 |
유럽주 : (8) | 러시아, 스페인, 슬로바키아, 라트비아, 프랑스, 크로아티아, 벨기에, 조지아 |
오세아니아 : (1) | 피지 |
미주 : (2) | 파라과이, 미국 |
아프리카주 : (16) | 이집트, 보츠나와, 우간다, 카메룬, 모잠비크, 앙골라, 르완다, 나이지리아, 코트디부아르, 마다가스카르, 탄자니아, 가나, 케냐, 세네갈, 에티오피아, 남아프리카공화국 이집트, 보츠와나, 탄자니아, 케냐 |
중동 : (1) | 이스라엘 |
※ 특이사항 - 2020년 해외 참가국가 & 지역 경우, 코로나19로 인해 정식 부스 참여 대신 브로슈어 등 자료제공으로만 참여한 국가 & 지역이 다수 포함됐습니다.
주요 내용 | ||
---|---|---|
관광홍보전 운영 | 국내관광홍보존, 해외관광홍보존, 전통문화체험존, 아웃도어존, 풍물존 | |
부대행사 개최 | 관광세미나 서포터즈 시상식 및 해단식, 폐막 (상패 수여만 부스별 별도 진행) | |
관람객 대상 | 참가기관 홍보물 상영, 전통놀이 체험, 세계의상 체험, 인스타그램 해시태그 이벤트 등 다양한 참여 프로그램 진행 | |
TTL 뉴스, 한국관광신문, 트래블 프레스 등 국내외 언론인 초청 인터뷰 |
관람객 수 - 총 7,159명 | |||
---|---|---|---|
일자 | 국내 | 해외 | 합계 |
11월 09일(월) | 2,331 | 35 | 2,366 |
11월 10일(화) | 1,542 | 19 | 1,561 |
11월 11일(수) | 1,673 | 21 | 1,694 |
11월 12일(목) | 1,516 | 22 | 1,538 |
총계 | 7,062 | 97 | 7,159 |
광고 및 홍보 현황 | ||
---|---|---|
기자간담회 및 언론 홍보 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
게재기사 | 연합뉴스, 매일경제, 이데일리 등 약 130 여건 종합보도자료 등 총 3 건 배포 | 10 ~ 11월 중 |
홍보영상 제작 및 홍보 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
홍보영상제작 | 애니메이션으로 제작하여 쉽게 다가갈 수 있는 관광홍보전 이미지를 부각시킨 홍보영상(6초 4편/30초 1편) 제작 | 10월 초 |
홍보영상활용 | 유튜브 광고, 페이스북 및 인스타그램 등 SNS 광고 | 10월5일~ 11월12일 |
유튜브, 페이스북, 카카오톡 , 인스타그램 등 SNS 홍보 (11 월 12 일 기준 유튜브 및 인스타그램 총 10,204,015회 노출) | 10월10일~6월9일 |
옥외광고 업종별 현황 | ||
구분 | 매체명 | 기간 |
육교현판 | 금천구 철산교육교 관악구 보라매공원육교 용산구 한강중앞육교 용산구 단대육교 용산구 원효대교북단 서초구 안골육교 서초구 선암IC 송파구 방이보도차도 송파구 가락시장 영등포구 수원지앞육교 영등포구 여의지하차도 위례신도시 위례중 | 10/30 ~ 11/11 |
가로등 배너 | 세텍 내 가로등 배너 11 조 | 11/9 ~ 11/12 |
온라인 광고현황 | ||
구분 | 매체명 | 비고 |
SNS | 구글 리타케팅 광고, 카카오톡 PC배너 광고, 유튜브 6초 영상 광고, SNS(인스타그램, 페이스북) 이벤트 광고 | 10월 5일 ~ 11월 12일 |
블로그 | 블로거를 이용한 바이럴 광고 100 건 서포터즈 활용한 블로그 글 90 건 | 10월 5일 ~ 11월 12일 |
신문/잡지 광고현황 (총 7개사) | ||
구분 | 매체명 | 비고 |
업계지 | 세계여행신문, 여행정보신문, 한국관광신문, 여행신문, TTL | 5개사 |
전문잡지 | 아시아뉴스통신, 트래블 프레스 | 2개사 |
* 트래블 프레스, 박람회 기간 중 특별판 제작 및 현장 배포
기타 광고현황 | |
구분 | 매체명 |
온라인 | ▲ KOTFA 2020 공식 홈페이지 운영 ▲ KOTFA 2020 페이스북, 인스타그램, 블로그, 카카오톡 플러스 친구 등 운영 및 이벤트 진행 ▲ KOTFA 2020 서포터즈 운영 ▲ 여행 관련 카페 및 커뮤니티 홍보글 게시 ▲ 보도자료 배포 |
기타 | ▲ 초대권 배포 ▲ 문자 및 이메일 알림 광고 2회 (20,000명) ▲ 기념품 행사 |