지난 박람회
행사 개요 | |
|---|---|
행사명 | 제36회 서울국제관광박람회 (The 36th Seoul International Tourism Fair) |
기 간 | 2021. 6. 24. (목) ~ 6. 27. (일) / 4일간 |
장 소 | 서울 코엑스 C홀 (10,368㎡) |
주 최 | 코트파 |
주 관 | 코트파 |
후 원 | 문화체육관광부, 서울특별시, 한국관광공사, 한국관광협회중앙회, 한국관광학회 |
협 력 | UNWTO(유엔세계관광기구), PATA(아시아태평양지역관광협회), TITF(국제관광인포럼) |
행사 규모 | |||
|---|---|---|---|
구분 | 국내 | 국외 | 합계 |
출전업체 수 | 175 | 68 | 243 |
부스 수 | 313 | 47 | 360 |
출전자 수 | 980 | 277 | 1,267 |
※ 출전업체 및 출전자 수는 부스 공동참가자, 트래블마트 등을 포함 집계합니다.
※ 부스 수는 무대, 휴게공간 등 기본적인 부대 시설물을 포함하여 집계합니다.
※ 국가 및 지역 수 경우, 사전 발표보다 1개 증가된 40개 국가 및 지역으로 집계 (사유 : 트래블마트 집계에서 누락되어 추가 반영)
참가국가 & 지역 : 42 | |
|---|---|
아시아 : (22) | 부스 참가 (19) - 한국, 타이완, 키르기즈 공화국, 한아세안센터 (브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국,베트남), 방글라데시, 몽골, 타지키스탄, 인도, 일본, 중국 자료 참가 (3) – 스리랑카, 마카오, 홍콩 |
유 럽 : (3) | 부스 참가 (1) – 세르비아 자료 참가 (2) – 크로아티아, 스페인 |
아메리카 : (4) | 부스 참가 (3) – 멕시코, 볼리비아, 페루 자료 참가 (1) – 괌 |
아프리카 : (12) | 부스 참가 (3) – 에티오피아, 남아프리카공화국, 이집트 자료 참가 (9) – 보츠나와, 앙골라, 나이지리아, 우간다, 코트디부아르, 탄자니아, 카메룬, 르완다, 케냐 |
남태평양 : (1) | 자료 참가 (1) – 타히티 |
※ 특이사항 - 2021년 해외 참가국가 & 지역 경우, 코로나19로 인해 정식 부스 참여 대신
브로슈어 등 자료제공으로만 참여한 국가 & 지역이 다수 포함되었습니다.
주요 내용 | |
|---|---|
관광홍보전 운영 | 국내관광홍보존, 해외관광홍보존, 2021 국제아트페어존 |
TTL 뉴스, 한국관광신문, 트래블 프레스 등 국내외 언론인 초청 인터뷰 | |
공식행사 개최 | 개막식, 폐막식(시상식) |
특별행사 개최 | 여행토크쇼 ‘旅心(여심) 회복 이렇게 준비한다’, 2021 지자체 관광사업설명회, 관광설명회 ‘더 고수 가라사대’, 여행인플루언서 ‘청춘유리’의 토크콘서트, 온라인 인바운드 트래블마트 |
부대행사 개최 | 안전여행 강연, 국내외 민속공연 및 세계의상 패션쇼, 서포터즈 시상식 |
관람객 대상 | 참가기관 홍보물 상영, 전통놀이 체험, 세계의상 체험, 인스타그램 해시태그 이벤트 등 다양한 참여 프로그램 진행 |
관람객 수 | |||
|---|---|---|---|
일자 | 국내 | 국외 | 합계 |
6월 24일(목) | 3,531 | 160 | 3,691 |
6월 25일(금) | 3,145 | 152 | 3,297 |
6월 26일(토) | 3,241 | 129 | 3,370 |
6월 27일(일) | 2,109 | 98 | 2,207 |
총 계 | 12,026 | 539 | 12,565 |
※ 어린이(13세 미만) 참관객은 집계되지 않음

주소 서울시 중구 소공로 4길 3 ㈜코트파 빌딩. COPYRIGHT© 서울국제관광전조직위원회 All rights reserved.