지난 박람회
행사 개요 | |
|---|---|
행사명 | 제38회 서울국제관광전 (The 38th Seoul International Travel Fair) |
기 간 | 2023. 5. 4. (목) ~ 5. 7. (일) / 4일간 |
장 소 | 서울 코엑스 C홀 (10,368㎡) |
주 최 | 서울국제관광전조직위원회, (사)국제관광인포럼 |
주 관 | 코트파 |
후 원 | 문화체육관광부, 서울특별시, 한국관광공사, 한국관광협회중앙회, 한국관광학회 |
협 력 | UNWTO(유엔세계관광기구), PATA(아시아태평양지역관광협회), |
행사 규모 | |||
|---|---|---|---|
구분 | 국내 | 국외 | 합계 |
출전업체 수 | 171 | 113 | 284 |
부스 수 | 291 | 141 | 432 |
출전자 수 | 602 | 528 | 1,130 |
※ 출전업체 및 출전자 수는 부스 공동참가자, 트래블마트 등을 포함 집계합니다.
※ 부스 수는 무대, 휴게공간 등 기본적인 부대 시설물을 포함하여 집계합니다.
※ 국가 및 지역 수 경우, 사전 발표보다 1개 증가된 40개 국가 및 지역으로 집계 (사유 : 트래블마트 집계에서 누락되어 추가 반영)
참가국가 & 지역 : 43 | |
|---|---|
아시아 : (21) | 한국, 네팔, 대만, 마카오, 말레이시아, 몽골, 방글라데시, 브루나이, 베트남. 스리랑카 싱가포르, 우즈베키스탄, 일본, 중국, 카자흐스탄, 캄보디아, 키르기즈공화국, 태국, 파키스탄, 필린핀, 홍콩 |
유 럽 : (8) | 그리스., 몰타, 스페인, 영국, 조지아, 크로아티아, 튀르키예, 핀란드 |
아메리카 : (6) | 괌,미국, 멕시코, 사이판, 콜롬비아, 페루 |
아프리카 : (7) | 나이지리아, 남아프리카공화국, 세이셸, 잠비아, 코트디부아르, 탄자니아, 튀니지 |
중 동 : (1) | 두바이 |
※ 한국 외 가나다 순으로 표기
※ 특이사항 - 탄자니아의 일부 관광기업 경우, 비자 및 비행스케쥴 문제로 참여하지 못함.
작년과 달리 자료참가 국가는 포함하지 않음. (자료참가 - 인도, 이집트, 모리셔스, 코모로, 나미비아 등 5개 국가 및 지역)
주요 내용 | |
|---|---|
공식행사 개최 | 개막식, 환영오찬, 폐막식(시상식) |
관광홍보전 운영 | 국내관광홍보존, 해외관광홍보존 |
특별행사 개최 | 온∙오프라인 인&아웃 바운드 B2B트래블마트, 어린이날 특별행사( 특별공연 '캐치! 티니핑') ‘더 고수 가라사대’, 세시간전 3rd 여행자 컨퍼런스 쇼미더마스코트 '두뇌풀가동 대전' |
부대행사 개최 | 안전여행 강연, SITF2023 퍼레이드, 노플라스틱 SITF 이벤트 & 에코 쉼터, 국내외 민속공연, 해외 참가자 서울 팸투어, 세계의상 패션쇼, 서포터즈 시상식 참가기관 홍보물 상영, SITF 경품 이벤트, 스탬프투어, 100% 당첨 룰렛 이벤트, 선착순 이벤트 등 다양한 참여 프로그램 진행 |
관람객 수 | |||
|---|---|---|---|
일자 | 국내 | 국외 | 합계 |
5월 4일(목) | 15,446 | 456 | 15,902 |
5월 5일(금) | 16,431 | 388 | 16,819 |
5월 6일(토 | 12,288 | 304 | 12,592 |
5월 7일(일) | 6,610 | 224 | 6,834 |
총 계 | 50,775 | 1,372 | 52,147 |
※ 어린이(13세 미만) 참관객은 집계되지 않음

주소 서울시 중구 소공로 4길 3 ㈜코트파 빌딩. COPYRIGHT© 서울국제관광전조직위원회 All rights reserved.