지난 박람회
행사 개요 | |
|---|---|
행사명 | 제37회 서울국제관광전 (The 37th Seoul International Travel Fair) |
기 간 | 2022. 6. 23. (목) ~ 6. 26. (일) / 4일간 |
장 소 | 서울 코엑스 A홀 (10,368㎡) |
주 최 | 서울국제관광전조직위원회, (사)국제관광인포럼 |
주 관 | 코트파 |
후 원 | 문화체육관광부, 서울특별시, 한국관광공사, 한국관광협회중앙회, 한국관광학회 |
협 력 | UNWTO(유엔세계관광기구), PATA(아시아태평양지역관광협회), |
행사 규모 | |||
|---|---|---|---|
구분 | 국내 | 국외 | 합계 |
출전업체 수 | 183 | 84 | 267 |
부스 수 | 328 | 79 | 407 |
출전자 수 | 984 | 343 | 1,327 |
※ 출전업체 및 출전자 수는 부스 공동참가자, 트래블마트 등을 포함 집계합니다.
※ 부스 수는 무대, 휴게공간 등 기본적인 부대 시설물을 포함하여 집계합니다.
※ 국가 및 지역 수 경우, 사전 발표보다 1개 증가된 40개 국가 및 지역으로 집계 (사유 : 트래블마트 집계에서 누락되어 추가 반영)
참가국가 & 지역 : 42 | |
|---|---|
아시아 : (20) | 한국, 네팔, 몽골, 미얀마, 베트남, 스리랑카, 우즈베키스탄, 인도, 일본, 중국, 키르기스스탄, 타지키스탄, 타이완, 튀르키예, ANTOR Korea (공동참가 : 말레이시아, 마카오, 싱가포르,태국, 필리핀, 홍콩) |
유 럽 : (10) | 몰타, 스위스, 스페인, ANTOR Korea (공동참가 : 노르웨이, 벨기에, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 포르투갈, 프랑스) |
아메리카 : (4) | 미국(괌), 사이판, 볼리비아, 캐나다 |
아프리카 : (5) | 남아프리카공화국, 세이셸, 탄자니아, 코트디부아르, 튀니지 |
중 동 : (2) | 사우디아라비아, 이스라엘 |
오세아니아 : (1) | 뉴질랜드 |
※ 한국 외 가나다 순으로 표기
주요 내용 | |
|---|---|
공식행사 개최 | 개막식, VIP 개막 오찬폐막식(시상식) |
관광홍보전 운영 | 국내관광홍보존, 해외관광홍보존 |
특별행사 개최 | 온∙오프라인 인바운드B2B트래블마트, 여행토크쇼 ‘旅心(여심)회복 이렇게 준비한다2’, SITF관광상품전 라이브 커머스, 관광설명회 ‘더 고수 가라사대’, 여행 인플루언서 ‘청춘유리’의 토크콘서트, 사찰음식 여름의 맛 ‘발우공양’, 취∙창업설명회 -‘세줄일기’ 배준호 대표 등 |
부대행사 개최 | 안전여행 강연, 쇼미더 마스코트 이벤트, SITF2022 퍼레이드, 국내외 민속공연 및 세계의상 패션쇼, 서포터즈 시상식 등 |
관람객 대상 | 참가기관 홍보물 상영, 전통놀이 체험, 세계의상 체험, 인스타그램 해시태그 이벤트,
짤칵 포토 이벤트, 100% 당첨 룰렛 이벤트 등 다양한 참여 프로그램 진행 |
관람객 수 | |||
|---|---|---|---|
일자 | 국내 | 국외 | 합계 |
6월 23일(목) | 8,557 | 406 | 8,963 |
6월 24일(금) | 6,655 | 339 | 6,994 |
6월 25일(토) | 14,235 | 504 | 14,739 |
6월 26일(일) | 6,039 | 279 | 6,318 |
총 계 | 35,486 | 1,528 | 37,014 |
※ 어린이(13세 미만) 참관객은 집계되지 않음
관광업계 종사여부 (답변 대상자) | ||
|---|---|---|
구분 | 인원 | 비율 |
예 | 8,458명 | 23% |
아니오 | 25,248명 | 68% |
기타 | 3,308명 | 9% |
총계 | 37,014명 | 100% |

주소 서울시 중구 소공로 4길 3 ㈜코트파 빌딩. COPYRIGHT© 서울국제관광전조직위원회 All rights reserved.